项目概述
近年来,我国各地区自然灾害频发,山洪、干旱、冰雹、暴雨等对地区人民造成了严重的财产损失及安全隐患,对此相关管理部门不得不投入大量的人力物力进行管制。但是,自然灾害发生前都可以人为地使用相关监测仪器进行预防探测,提高防护意识,在察觉数据发生异常时及时做好预防工作,减少或避免财产损失及,提高生命安全保障。
项目特点
全国覆盖:通过北斗卫星RDSS短报文业务全国范围,不依赖移动联通电信三大运营商的实时、稳定、精准、便捷的数据传输管理;
智能监控:根据时间、气象数据等,系统可按照设定规则,通过高清摄像机采集气象图像,可远程查看区域气象情况,并制定气象防治措施,自动预警,可视化管理等操作;
强大平台:钒星物联网平台,支持本地保密部署和云端服务两种模式;
定制外接传感器实时监测空气温湿度、光照、降雨量、风速、风向、大气压力、气体浓度等数据,并通过设定相关报警阈值,实现即时报警,精准控制气象环境指标
各类传感器参数
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
通讯 系统 | 北斗数传终端PD06 | 覆盖范围 | 60-300秒/条 78字节/条 |
以太网接口 | 自接接线 | 选配 | |
GPRS | 通讯距离不限 | ||
RS485有线 | 通讯距离0-2000m | ||
气象 传感器 | 风速传感器 | 用于测量各个气象要素 | 提供三种气象站配置,用户可根据实际需求选择 |
风向传感器 | |||
空气温度传感器 | |||
空气湿度传感器 | |||
光照强度传感器 | |||
土壤温度水分 | |||
CO2 | |||
大气压力传感器 | |||
PM2.5/PM10(扬尘) | |||
雨量传感器 | |||
雨雪传感器 | |||
噪声传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于空气温度和空气湿度的测量 | 与空气温度、空气湿度传感器同时配置 |
通讯主机 | 气象数据通讯主机 | 采集、显示、记录、 通讯气象数据 | 标配 |
电源系统 | 直流10〜30V | 对现场气象站供电 | 标配 |
太阳能供电 | 选配 | ||
防水箱 | 不锈钢防水箱 | 用于防护气象数据、采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 标配 |
气象站 支架 | 碳钢支架 | 1.5~2.3米可调,用于放置气象传感器、轻型百叶箱、防水箱等气象设备 | 标配 |
防雷系统 | 避雷针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
可按要求定制 |
传感器参数列表(可定制) | ||||
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
温度 | -40~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
湿度 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
PM2.5 | 0~1000 | 1 | ±10% | μm/m3 |
PM10 | 0~1000 | 1 | ±10% | μm/m3 |
大气压力 | 1~1100 | 0.1 | ±3 | Hpa(mbar) |
风速 | 0~70 | 0.1 | ±(0.3+0.03v) | m/s |
风向 | 0~360° | 1 | ±3° | ° |
雨量 | 0~30 | 0.2 | ±2% | mm/min |
二氧化碳 | 0~5000 | 1 | ±5% | ppm |
噪声 | 30~120 | 0.1 | ±0.5 | dB |
光照 | 0~20万 | 1 | ±5% | LUX |
土壤温湿度 | -50~80 | 0.1 | ±0.5℃ | ℃ |
土壤水分 | 0~100 | 0.5 | ±3% | RH |
土壤电导率 | 0~5000 | 10 | ±3% | US/CM |
雨雪 | 存储环境 | 加热启动 | **加热 | 工作功率 |
-40~80 | <15℃ | 40℃ | 0.4W~2.4w |
更多详情请在下方资料下载产品规格书或者联系客服咨询!