产品概述
PD19数传型北斗三代短报文、北斗/GPS定位通信终端(以下简称“北斗通信终端”)是我司自主开发,专门为数据传输而研制的机型,采用天线主机一体化设计,集成了RDSS天线、射频收发电路、功放电路、基带电路等,集成度高、功耗低,配有专用的固定结构,安装使用极为方便。
为适应海上、沙漠、野外等恶劣环境,北斗通信终端的设计充分考虑了防水、防盐雾、防腐蚀等要求。目前已经在气象、水利数据采集及传输,渔业船位监控、公安、特种车辆、救援系统中得到广泛应用。
产品特性
l 全天候的北斗双向报文通信,以及北斗/GPS双模定位功能
l 高集成化,收发天线和RDSS模块集成一体
l 发射功率输出5W
l 直径115mm*高度160mm
l 防护等级:IP67
l 数据接口:RS232(默认),可升级RS485/RS422
l 协议版本:北斗三代通用一体机扩展协议V1.0
l 可拓展蓝牙与4G功能
l 颜色:白色(默认)
产品应用
l 渔船船位监控和救援终端
l 气象、水利、地质、石油等数据传输终端
l 北斗三代数据传输终端
l 船载终端
l 北斗基站
l 北斗采集端
指标 | 参数 | |
RDSS接收 | 射频输入频率 | S:2491.75±8.16MHz |
接收灵敏度 | ≥-130dBm(8Kbps) | |
≥-127.5dBm(16Kbps) | ||
≥-123.8dBm(24Kbps) | ||
接收误码率 | ≤1×10-5 | |
接收通道数 | ≥4 | |
首次捕获时间 | ≤2秒 | |
失锁重捕时间 | ≤1秒 | |
通道测量误差 | ≤5ns(1σ) | |
双向零值 | 1ms±5ns | |
RDSS发射 | 射频输出频率 | Lf1:1614.26±4.08MHz |
Lf2:1618.34±4.08MHz | ||
发射功率 | 37.0dBm±0.5dB(VCCPA=5.2V) | |
发射EIRP | ≥4dBW | |
发射时间同步精度 | ≤5ns(1σ) | |
发射信号频率稳定度 | ≤5×10-7 | |
调制相位误差 | ≤3° | |
载波抑制 | ≥30dBc | |
协议版本 | 北斗用户机数据接口协议2.1版 | |
RNSS | 接收频率 | BDS B1、GPS L1、S2C_d和S2C_p,可拓展B2a |
接收频点 | B1I:1561.098±2.046MHz | |
协议版本 | NMEA0183,兼容北斗 | |
蓝牙 (选配) | 固件版本 | 4.0以上 |
发射功率 | 可调 | |
4G (选配) | 通信频段 | LTE FDD Band 1,3,5,8 |
LTE TDD Band 34,39,40,41 |
参数 | 符号 | 最小 | 标准 | ** | 单位 | 条件 |
供电电压 | VCC | 9 | 12 | 32 | V | 测试线缆输入端 |
单接收电流 | IRX | 100 | 106 | 110 | mA | 12V供电,5米测试线缆 |
发射开电流 | ITX | 1.1 | 1.2 | 1.3 | A | 12V供电,5米测试线缆 |
*该测试条件均在常温25°C环境下;
*功放为突发工作模块,无数据发射时,为单接收电流,只有数据发射时才有大电流通过,电源必须满足大于20W的供电能力。
温度特性
参数 | 最小 | 标准 | ** | 单位 |
工作温度 | -25 | 25 | 70 | °C |
存储温度 | -40 | 25 | 85 | °C |
指示灯说明
终端带有侧面出灯5个,定义参考下表
功能 | 颜色 | 定义 |
电源 | 绿色 | 设备上电亮起 |
定位 | 三色 | 红色代表信号弱,蓝色代表信号一般,绿色代表已定位 |
信号 | 三色 | 红色代表信号弱,蓝色代表信号一般,绿色代表信号强 |
通信 | 绿色 | 亮起1秒代表北斗发送短报文,可拓展为4G状态灯 |
功能 | 绿色 | 预留,可拓展为蓝牙连接灯 |
与北斗终端的连接接口
北斗终端航空公头的电气接口说明如下表所示:
A、RS232配置
序号 | 名称 | 说明 |
1脚 | VCC | 电源接口,输入电压范围9V~24V |
2脚 | GND | 电源接口,电源地 |
3脚 | RS232_TXD | 标准串口发送接口,默认波特率为115200 |
4脚 | RS232_RXD | 标准串口接收接口,默认波特率为115200 |
5脚 | RS232_GND | 信号RS232地 |
其他 | NC |
B、RS485配置
序号 | 名称 | 说明 |
1脚 | VCC | 电源接口,输入电压范围9V~24V |
2脚 | GND | 电源接口,电源地 |
3脚 | RS485_T+ | RS485发送接口,默认波特率为9600 |
4脚 | RS485_T- | RS485接收接口,默认波特率为9600 |
5脚 | RS485_GND | 信号RS485地 |
其他 | NC |
注:终端对外接口只能选其一,需要RS422请咨询本司。
北斗三号短报文通信卡等级表
具体北斗三号短报文通信资费请咨询销售
更多详情请在下方资料下载产品规格书或者联系客服咨询!